<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blog entries</title>
		<description>Blog entries</description>
		<link>http://www.semisrael.com</link>
		<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 09:51:11 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>לעשות את הבלתי אפשרי בעזרת ייעול והאצה של אלגורתמים ...</title>
			<link>http://www.semisrael.com/component/option,com_myblog/Itemid,142/show,2012-02-03-20-35-44.html/</link>
			<description>&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;כמו שסיפרנו בפוסטים קודמים, אנו נוהגים לתאר את משימת מציאת פגמים על פרוסת סילקון כשקולה לחיפוש נמלה במנהטן כאשר אנו מצלמים את מנהטן מהאוויר (אולי רצוי לדייק שזוהי נמלה מתה כלומר אן צורך לעקוב אחר תנועתה).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;בפוסט זה אנסה להסביר את ההשלכות שיש לכך על מערכות המיחשוב של המכונות שאנו מפתחים ומהם האתגרים הטכנולוגים הנובעים מכך מנקודת מבטם של מהנדסי התוכנה והחומרה באפלייד מטיריאלס ישראל.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ראשית בואו ונבחן נבחן את הגדלים, קצבי המידע וסיבוכיות מערכות המחשוב שלנו הנגזרות מכך...</description>
			<author>Applied Materials Blog</author>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:35:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>כיצד אריה יכול לעבור בקוף של מחט ולהיתפס בפונפון של ...</title>
			<link>http://www.semisrael.com/component/option,com_myblog/Itemid,142/show,2012-02-03-19-55-18.html/</link>
			<description>&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;כשהייתי ילד היה נהוג לספר בדיחות לא הגיונית ואני מוצא לנכון להזכיר אחת מהן. &quot;כיצד תופסים אריה עם מחט תפירה?&quot; אז ככה. אומרים לאריה לקפוץ לתוך הקוף של המחט. ואז כאשר האריה עובר דרך החור של המחט, הפונפון של הזנב נתפס. ואז פשוט תופסים אותו. כבר בתור ילד ידעתי שזה לא יכול להיות. איך אריה גדול יעבור בתוך מחט קטנה, ולמה רק&amp;nbsp; הפונפון של הזנב לא יעבור? הרי הראש יותר גדול. אני חושב שגירסה מודרנית של הבדיחה הזאת מצולמת בסרט הבא – בה מראים כיצד תמנון ענק עובר דרך חור קטן.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;להמשך הפוסט&lt;br/&gt;...</description>
			<author>Applied Materials Blog</author>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>לעשות את הבלתי אפשרי בעזרת ייעול והאצה של אלגורתמים ...</title>
			<link>http://www.semisrael.com/component/option,com_myblog/Itemid,142/show,2012-01-24-12-39-41.html/</link>
			<description>&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;בפוסט הקודם תארתי את גודל האתגר העומד בפני מערכת עיבוד הנתונים של מכונת סריקה המחפשת פגמים על פרוסת סיליקון – לעבד סדרי גודל של 10 גיגה פיקסלים בשניה ולעשות עליהם אלפי פעולות. ואיך עושים את זה? בעזרת תכנות וקטורי.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;הרעיון הבסיסי המאפשר להאיץ פעולות עיבוד תמונה מתבסס על העובדה שבכל פקודה ניתן לעבוד על יותר מפיקסל אחד בו זמנית כי אין תלות בין הפעולה שצריך לבצע על פיקסל אחד לזה שצריך לבצע על שכנו. טכניקה זו ידועה כ-&amp;nbsp; Single instruction multiple data) SIMD).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;תכנות זה ...</description>
			<author>Applied Materials Blog</author>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>הטרנזיסטור התלת מימדי והאתגרים הייחודיים במציאת ...</title>
			<link>http://www.semisrael.com/component/option,com_myblog/Itemid,142/show,2012-02-03-20-02-51.html/</link>
			<description>&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;הקטנת מימדי הטרנזיסטורים במעגלים משולבים, שולב באופן היסטורי עם פיתוח שיפורים תהליכיים מורכבים שמטרתם היתה הורדת מקורות הזליגה (זליגה = זרם לא רצוי שאינו נשלט על-ידי שער הטרנזיסטור).&amp;nbsp; זירמי זליגה גבוהים הם בעייתים ולא רצויים, כיוון שבמוצרים בהם נדרשת מהירות עבודה גבוהה, הם יגרמו לחימום יתר ויגרמו לבעיה בפיזור החום, ובמוצרים הניידים (לפטופים, טבלטים, טלפונים סלולריים וכדומה), זרמי הזליגה יגרמו לבזבוז הספק ולכן לקיצור זמן עבודת הסוללה (ומי מאיתנו לא מקטר על סוללה שנגמרת מהר מדי).﻿&lt;...</description>
			<author>Applied Materials Blog</author>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>השקט שאחרי הסערה.... כונני איחסון מבוססי צ'יפים</title>
			<link>http://www.semisrael.com/component/option,com_myblog/Itemid,142/show,aa-6611.html/</link>
			<description>&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;השנה היא 2020 בחברת תוכן מובילה. פעם נהגנו לקרוא להן תחנות שידור. ההתקן הסובב היחיד בחדרי איחסון השרתים יהיו מאווררי התקרה. אם נפתח את אחד הכוננים נגלה בו מערך של שבבי זיכרון (צ'יפים), ללא חלקים נעים. 60 שנות זיכרון בסיבוב הסתיימו להן.&amp;nbsp; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;העובד החדש בשכונה הוא ה Solid State Drive) SSD) שמחליף בהדרגה את אחיו הוותיק המוכר והטוב Hard Disk Drive) HDD).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;מה זה בכלל SSD ובמה הוא שונה מ HDD ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; a...</description>
			<author>Applied Materials Blog</author>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 22:00:00 +0100</pubDate>
		<category>SSD</category>
		</item>
		<item>
			<title>איך עושים תמונה מאלקטרונים?</title>
			<link>http://www.semisrael.com/component/option,com_myblog/Itemid,142/show,2012-02-03-20-07-06.html/</link>
			<description>&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;בפוסט קודם הבטחנו שנספר לכם איך עובדת מכונת SEM. ראשי התיבות מייצגים את הביטוי מיקרוסקופ אלקטרונים סורק (Scanning Electron Micorscope) או במילים אחרות מיקרוסקופ המשתמש בקרן אלקטרונים סורקת על מנת לייצר תמונה. תמונה מאלקטרונים? הרי אלקטרונים אלו החלקיקים הקטנים בעלי המטען השלילי שזורמים לנו בחוטי החשמל. מה הקשר בינם לבין תמונה?&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;המוטיבציה העיקרית לשימוש במיקרוסקופ אלקטרוני היא כושר האבחנה (הרזולציה). מכיוון שאורך הגל של אלקטרון קטן בהרבה מאורך הגל של האור (חלקי ננומטר לעומת 500 ...</description>
			<author>Applied Materials Blog</author>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Going from “Standards Development” to “Standards Practice”</title>
			<link>http://www.semisrael.com/component/option,com_myblog/Itemid,142/show,going-from-standards-development-to-standards-practice.html/</link>
			<description>&lt;p&gt;Historical Perspective&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In my early days of standards development, I was intrigued how a standard went from the development phase to use phase.&amp;nbsp; New standards were heralded with great fanfare but were also followed very quickly with books and other material to allow the “mere mortal” to understand what the IEEE standards prose meant and how best to use it.&amp;nbsp; Everyone had their favorite VHDL book and I think I have them all!&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;What was clear to me was the IEEE sta...</description>
			<author>Dennis Brophy</author>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 11:15:59 +0100</pubDate>
		<category>UVM</category>
 <category>OVM</category>
		</item>
		<item>
			<title>ממציאים את העתיד - חלק ב</title>
			<link>http://www.semisrael.com/component/option,com_myblog/Itemid,142/show,2011-06-14-09-15-58.html/</link>
			<description>&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;בפוסט הקודם דיברתי על הצורך להמציא את העתיד כאופציה, אולי היחידה, לחזות אותו (לפחות בהקשר שלנו, של הצורך לפתח טכנולוגיות לאפליקציות שאיש טרם חשב עליהם).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;מהם התנאים והדרכים להמציא את העתיד?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;היכרות אינטימית עם עולם הלקוחות&lt;br /&gt;נשמע טריוויאלי אבל עם זאת כלל לא פשוט. על מנת להתיימר לדבר על העתיד יש להכיר היטב את ההווה, את המציאות היומיומית של הלקוח הן בהיבט הטכנולוגי והן את הסביבה העסקית שלו. זהו כלל נכון ובסיסי כמעט לכל שוק, כמעט לכל עסק, אבל איך יוצרים היכרות אינטימית ...</description>
			<author>Applied Materials Blog</author>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 06:15:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SNUG Israel 2011 – the traditional event of Israel’s VLSI design community</title>
			<link>http://www.semisrael.com/component/option,com_myblog/Itemid,142/show,snug-israel-2011-the-traditional-event-of-israels-vlsi-design-community.html/</link>
			<description>More than 600 professionals from over 100 companies attended SNUG Israel 2011, the traditional conference of Israel’s VLSI community. The Synopsys user group event took place on May 24th at Daniel Hotel in Herzelia.&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;SNUG Israel 2011 focused on complex design challenges.&amp;nbsp; Eran Arad, of SanDisk, Chairman of SNUG Israel Technical Committee opened the SNUG program, followed by Ken Nelsen, VP, Synopsys Global Technical Services&amp;nbsp; whose keynote presented &amp;nbsp;Synopsys’ solutio...</description>
			<author>Maty Vaisman</author>
			<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 10:00:18 +0100</pubDate>
		<category>SNUG</category>
		</item>
		<item>
			<title>ממציאים את העתיד</title>
			<link>http://www.semisrael.com/component/option,com_myblog/Itemid,142/show,2011-05-19-08-36-43.html/</link>
			<description>&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;כששואלים אותי מה אנחנו עושים באפלייד יש לי שתי תשובות מוכנות מראש: אחת, &quot;משהו שקשור במחשבים&quot;, כי לך תסביר לדודה שלך מהו חוק מור או איך שבב בטכנולוגיה של 40 ננומטר מציג לה את תמונות הנכדים בפייסבוק. לאלו שיש סיכוי שישארו איתי בפוקוס לקצת יותר מכמה דקות אני משיב: &quot;אנחנו עסוקים בלהמציא את העתיד&quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;זה אולי נשמע קצת יומרני אבל תחשבו על זה…&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;כשלהקוחות שלנו, יצרני השבבים המתקדמים בעולם, מתכננים את הדור הבא של השבבים, אלו שיצאו לשוק בעוד כמה שנים ויאפשרו לממש את כל &quot;הבאזוורדס&quot; ...</description>
			<author>Applied Materials Blog</author>
			<pubDate>Thu, 19 May 2011 05:36:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tradition continues :  SNUG Israel conference on May 24, 2011</title>
			<link>http://www.semisrael.com/component/option,com_myblog/Itemid,142/show,tradition-continues-snug-israel-conference-on-may-24-2011.html/</link>
			<description>The 11th annual Synopsys User Group Event (SNUG) will take place on May 24, 2011 at the Daniel hotel in Herzelia. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Click here to register!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Since the first event in 2000, SNUG Israel established itself as “the technical conference for techies”, the best place to share and learn from each other’s design and verification experience.&amp;nbsp; And it is also a great opportunity to catch up with colleagues and friends!&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;SNUG is a technical conference, with a program th...</description>
			<author>Maty Vaisman</author>
			<pubDate>Thu, 12 May 2011 05:50:50 +0100</pubDate>
		<category>SNUG</category>
		</item>
		<item>
			<title>הגשר של חברות אלקטרוניקה וסמיקונדקטור למהנדסים, ...</title>
			<link>http://www.semisrael.com/component/option,com_myblog/Itemid,142/show,2011-05-01-11-17-12.html/</link>
			<description>&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot;&gt;אמצעי המדיה והשיווק העולמיים בענפי האלקטרוניקה הם חלק  מהגורמים    שיכולים לחרוץ גורלות של חברות סמיקונדקטור ואלקטרוניקה  מישראל. עולם שלם    של תערוכות, מגזינים מקוונים ומודפסים, מדיה חברתית  ווידאו באינטרנט מקלים    על חברות ישראליות להגיע במהירות למקבלי החלטות  בענפי האלקטרוניקה    והסמיקונדקטור.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot;&gt;אמצעי המדיה והשיווק העולמיים בענפי האלקטרוניקה הם דרך טבעית אך בלתי     מוכרת להגיע במהירות שיא ללקוחות, שותפים ואף משקיעים פוטנ...</description>
			<author>Amir Ben-Artzi</author>
			<pubDate>Sun, 01 May 2011 08:17:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>איך צ'יפ נולד?</title>
			<link>http://www.semisrael.com/component/option,com_myblog/Itemid,142/show,aa.html/</link>
			<description>&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;בררר…. בררר…. (תדמיינו צלצול של טלפון).&lt;br /&gt;הטלפון הנייד שלכם עובד? הטלויזיה? מכונת הכביסה? עשיתם MRI לאחרונה (טפו, שלא נדע)? אולי טסתם במטוס, או סתם נסעתם במכונית? כשנסעתם במכונית השתמשתם בנווט? אם כל המכשירים האלקטרוניים שלכם עובדים כראוי, אתם יכולים להודות (גם) לנו.&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;כולנו משתמשים בעשרות מוצרים אלקטרוניים ביום, בדרך כלל בלי לשים לב. אבל מה מאפשר את כל אלו? מה מאפשר לנו לשמוע מוסיקה על נגן בגודל של בול או לראות סרטים על לוח בגודל של מחברת? התשובה היא המיזעור של השבב האל...</description>
			<author>Applied Materials Blog</author>
			<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 07:44:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Apple A5 – Samsung, not TSMC</title>
			<link>http://www.semisrael.com/component/option,com_myblog/Itemid,142/show,apple-a5-samsung-not-tsmc.html/</link>
			<description>In the last 24 hrs our lab guys have torn down the iPad 2 and come to the conclusion that the main innovation is the A5 chip.&amp;nbsp; Flash memory is flash memory, the DRAM in the A5 package is 512 MB instead of 256 MB, and the touchscreen control uses the same trio of chips as the iPad 1 – not even a single chip solution as we’ve seen in the later iPhones.&amp;nbsp; And the 3G version uses the same chipset as the Verizon iPhone launched a few weeks ago.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;So after the press speculation t...</description>
			<author>Chipworks Technology Insider</author>
			<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 21:39:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ברוכים הבאים לבלוג של אפלייד מטיריאלס ישראל</title>
			<link>http://www.semisrael.com/component/option,com_myblog/Itemid,142/show,2011-03-09-22-19-01.html/</link>
			<description>אם אתם שיכים לקבוצת הקוראים שמרימים גבה ושואלים &quot;אפליד מה?&quot;, הגעתם למקום הנכון.&lt;br /&gt;ואם אתם יודעים מי היא אפלייד ועדיין מרימים גבה ושואלים &quot;אפלייד? בלוג?&quot; אז גם אתם במקום הנכון.&lt;br /&gt; &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;הבלוג החדש שלנו, יחד עם הגברת הפעילות ברשת בכלל ובמדיה החברתית בפרט (דף הפייסבוק, קבוצת הלינקדין, עמוד החברה ב SemIsrael וכו') נועדו לספר את הסיפור שלנו. הסיפור של אפלייד מטיריאלס ישראל.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ראשית, בואו נשים את הדברים על על השולחן, אנחנו לא ברשת כדי למכור. לפחות לא את המוצרים שלנו, שכפי שתראו אם ת...</description>
			<author>Applied Materials Blog</author>
			<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 20:18:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CES – Conversations with PrimeSense</title>
			<link>http://www.semisrael.com/component/option,com_myblog/Itemid,142/show,ces-conversations-with-primesense.html/</link>
			<description>&lt;p&gt;Who?&amp;nbsp; Tear down a Microsoft Kinect game sensor, and you’ll find that PrimeSense provides the core technology that does the key function of the motion-sensing and related processing in it.&amp;nbsp; We posted a teardown of it just before Christmas, and found the PrimeSense PS1080 inside.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img alt=&quot;cwblog1&quot; src=&quot;http://www.semisrael.com/images/stories/blogs/cwblog1.jpg&quot; height=&quot;162&quot; width=&quot;300&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PrimeSense PS1080 in Microsoft Kinec...</description>
			<author>Chipworks Technology Insider</author>
			<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 07:24:53 +0100</pubDate>
		<category>CES</category>
		</item>
		<item>
			<title>No news is good news (for your competition)</title>
			<link>http://www.semisrael.com/component/option,com_myblog/Itemid,142/show,a.html/</link>
			<description>Is the news page on your company website up-to-date?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Leading companies typically make this a top priority.&amp;nbsp; That’s because they know a fundamental truth…&amp;nbsp; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Press releases show the world that a company is alive.&amp;nbsp; &lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;I learned this first-hand while working with some of the world’s leading silicon companies.&amp;nbsp; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;As sure as night follows day, investors, potential customers and others would get a case of the “What Have You Done for Me La...</description>
			<author>Dan Bloom</author>
			<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 08:17:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>עוד רגע והיא כבר בסין – שנת הארנב מגיעה ע-כ-ש-י-ו</title>
			<link>http://www.semisrael.com/component/option,com_myblog/Itemid,142/show,2011-01-12-10-10-06.html/</link>
			<description>&lt;p dir=&quot;rtl&quot;&gt;ב-3.2.2011 יחגגו מיליארדי אנשים ברחבי העולם את ראש השנה הסיני ואת בואה של השנה החדשה – שנת הארנב. במפגש האחרון של פורום סין הרצאתי בנושא &quot;איך ארנב אחד יכול למנף את העסקים שלך בסין?&quot; סיכמתי עבורכם 10 טיפים חשובים.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;טיפים להתנהלות עסקית לקראת ראש השנה הסיני&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1.  ההמלצה הראשונה והכי חשובה, פשוט לא להגיע לסין בתקופה הזו – אין עם מי  לדבר. סין משותקת. הכל בהקפאה, כל הפעילות העסקית מושבתת במשך לפחות  שבועיים, ויש מפעלים שאפילו סוגרים ל- 8 שבועות!&lt;br /&gt;...</description>
			<author>Mikhal Heffer</author>
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 08:09:36 +0100</pubDate>
		<category>China</category>
		</item>
		<item>
			<title>The Power of Thanks</title>
			<link>http://www.semisrael.com/component/option,com_myblog/Itemid,142/show,the-power-of-thanks.html/</link>
			<description>&lt;p&gt;I have a hard time remembering jokes, but one I’ve heard has stayed with me for years…&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;An American, a Bangladeshi and an Israeli were shopping together at the supermarket. Arriving at the meat department, they saw a sign:&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;Sorry, &lt;br /&gt;Due to shortages, there is no meat today. &amp;nbsp;&lt;br /&gt;Thanks, &lt;br /&gt;The Management&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Scratching their heads, the shoppers contemplated the sign…&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The American asked, “What is this word ‘shortages’?”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The Ban...</description>
			<author>Dan Bloom</author>
			<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 17:55:51 +0100</pubDate>
		<category>culture</category>
		</item>
		<item>
			<title>שבעה סודות לניהול מו&quot;מ מוצלח בסין</title>
			<link>http://www.semisrael.com/component/option,com_myblog/Itemid,142/show,7-.html/</link>
			<description>&lt;p dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;br /&gt;לפניכם מספר עקרונות חשובים של ניהול משא ומתן בסין שבוודאי יוכלו לעזור לכם:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;הסינים אשפי ניהול משא ומתן&lt;br /&gt;הם אנשי עסקים ממולחים, בעלי ידע ונסיון רב בניהול מו&quot;מ. כבר למעלה מ-3000 שנה שהם עושים את זה!&lt;br /&gt;מטרת העל שלהם בכל מו&quot;מ היא למקסם את התוצאות עבור הצד הסיני תוך התחשבות מועטה בצד השני, ולשם כך פועלים בטקטיקות מגוונות.&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;לא דומה לשום דבר שהכרת&lt;br /&gt;כן, זו התנהלות של מו&quot;מ שונה לחלוטין שכמובן מושפעת מהשוני הרב בתרבות, בחשיבה ובשפה. ניהול מו&quot;מ בסין הוא...</description>
			<author>Mikhal Heffer</author>
			<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 10:45:40 +0100</pubDate>
		<category>China</category>
		</item>
	</channel>
</rss>

